2025年第三季度重點污染源(連州市龍頭山垃圾衛生填埋場)執法監測結果
來源:本網 發布時間:2025-09-25 15:47:35
字體大小: 大 中 小 瀏覽次數:-
企業名稱:連州市龍頭山垃圾衛生填埋場
監測頻次:每季度開展一次
監測日期:2025年8月4日
排放標準:《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB16889-2024)表4標準
監測結果:如下表
序號 | 采樣點號 及地點 | 監測項目 | 單位 | 監測結果 | 標準限值 | 達標情況 |
1 | 廢水排口 | 水溫 | ℃ | 42.3 | --- | --- |
2 | 廢水排口 | pH值 | --- | 7.4 | --- | --- |
3 | 廢水排口 | 懸浮物 | mg/L | 6 | 400 | 達標 |
4 | 廢水排口 | 化學需氧量(COD) | mg/L | 5 | 500 | 達標 |
5 | 廢水排口 | 氨氮(NH3-N) | mg/L | 2.30 | 45 | 達標 |
6 | 廢水排口 | 五日生化需氧量(BOD5) | mg/L | 1.0 | 350 | 達標 |
7 | 廢水排口 | 總磷(以P計) | mg/L | 0.01L | 8 | 達標 |
8 | 廢水排口 | 總氮(湖、庫,以N計) | mg/L | 2.92 | 70 | 達標 |
9 | 廢水排口 | 鉻(六價) | mg/L | 0.004L | 0.05 | 達標 |
10 | 廢水排口 | 總砷 | mg/L | 0.0005 | 0.1 | 達標 |
11 | 廢水排口 | 總汞 | mg/L | 0.00008 | 0.001 | 達標 |
12 | 廢水排口 | 色度 | --- | 4 | 64 | 達標 |
13 | 廢水排口 | 糞大腸菌群 | CFU/L | 10L | --- | --- |
備 注 | 現場測定水溫、pH值。監測結果小于最低檢出限,按最低檢出限報,并加注“L”。 |
附件下載: